- 产品详情
- 参数视频
CNC drilling machine (Six-sided drill)
数控钻孔中心(六面钻)
2+1主轴加工,节省换刀时间一次完成两种尺寸正面槽铣型,垂直槽、拉直器、侧面槽,任意两种不换刀加工
2+1 spindles processing.
Two sizes of front slots are milled in one-step processing.
Horizontal and side grooves,any two kinds of machining without changing tools.
双主轴加工(上加工单元)
Double spindles processing(upper processing unit)
BLUM独立饺链组加工
ldependent BLUM hinge unit processing
标配独立饺链钻包(BLUM)
Standard independont hinge drill bag
钻头布局示意图(HB621R)
Drill bit layout ciagram
钻头布局示意图(HB611R)
Drill bit layout diagram
灯线槽加工
light slotting
产品参数
内容 | 设备型号 | HB611R | HB621R |
---|---|---|---|
铣槽加工主轴 Milling spindle | 总功率 Total power | 29kw | 31kw |
主轴电机功率 Spindle power | 6kw x 3 | 6kw x 3 | |
主轴转速 Rotation speed | 18000rpm | 18000rpm | |
最高定位速度 Max.positioning speed | X轴速度 X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y轴速度 Y axis speed | 100m/min | 100m/min | |
Z轴速度 Z axis speed | 30m/min | 30m/min | |
A轴速度 A axis speed | 60m/min | 60m/min | |
U轴速度 U axis speed | 130m/min | 130m/min | |
V轴速度 V axis speed | 100m/min | 100m/min | |
W轴速度 W axis speed | 30m/min | 30m/min | |
钻孔组合装置 Boring head combination device | 上垂直钻 Up vertical spindle | 16支 | 16支 x 2 |
上水平钻 Up horizontal spindle | X方向:(2+2) Y方向:(2+2) | X方向:(2+2) x 2 Y方向:(2+2) x 2 | |
下垂直钻 Down vertical spindle | 9支 | 9支 | |
加工尺寸范围 Working range | 板材最小宽度 Min.width of workpiece | 30mm | 30mm |
板材最大宽度 Max.width of workpiece | 1210mm | 1210mm | |
板材最小长度Min.length of workpiece | 120mm | 120mm | |
板材最大长度 Max.length of workpiece | 3100mm | 3100mm | |
板材最小厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | 10mm | |
板材最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | 55mm | |
其他参数 Other parameter | 吸尘口 Suction port | 上吸尘口Φ200mm 下吸尘口Φ100mm | 上吸尘口Φ200mm x 2 下吸尘口中Φ100mm |
设备尺寸 Package size | 6100×3200×2500mm | 6100×3200×2500mm | |
重量 Weight | 4000kg | 4400kg |
注:本司对产品规格及设计细节不断改良更新,上述功能与参数可能有优化改进,请与授权销售单位确认。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.